ہم صارفین کو مکمل طور پر خودکار پروڈکشن لائن بنانے کے لیے مکمل حل فراہم کرنے کے قابل ہیں۔
ای پی ایس انٹیلجنٹ سائلو سسٹم، انٹیلجنٹ ای پی ایس پری ایکسپلوڈنگ مشین، مکمل خودکار ای پی ایس، ای پی پی بنانے والی مشین خودکار فیڈنگ روبوٹ کے ساتھ، مکمل خودکار ای پی ایس شیٹ پروسیسنگ لائن تک
اصل پیداوار کی نگرانی کا نظام
-پرو فومر کے لیے بیچ پری ایکسپینڈر مشینسٹینلیس سٹیل کے فلوڈائزڈ ڈرائینگ بیڈ سے لیس ہے جو خود بخود پھیلے ہوئے مواد کو خشک، کچلنے اور فلٹر کر سکتا ہے۔

پری پفنگ مشین سٹینلیس سٹیل کی پلیٹ سے بنی ہے جس میں معقول ڈھانچہ ہے، جو ضروری ذرہ کی گنجائش کو حاصل کرنے کے لیے فیڈنگ کی مقدار کو ٹھیک کرنے اور ایڈجسٹ کرنے میں آسان ہے۔ قسم 140 بالترتیب پرائمری اور سیکنڈری فومنگ کا احساس کر سکتی ہے۔
ذیل میں ایک ڈسپلے ہے۔:
تعاون کے معاملات:




بیچ پری ایکسپینڈر مشین کے لیے تکنیکی تاریخ:
آئٹم | یونٹ | قسم/تکنیکی ڈیٹا | |||||||
PSJ600 | PSJ1100 | PSJ1300I-II | PSJ1600I-II | ||||||
توسیعی چیمبر | قطر | ملی میٹر | 600 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
قابل استعمال والیوم | m³ | 0.2 | 1 | 1.6 | 3.5 | ||||
بھاپ | اندراج قطر | / | ڈی این 50 | ڈی این 50 | ڈی این 65 | ڈی این 65 | |||
کھپت | کلوگرام/سائیکل | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 11/14 | ||||
دباؤ | ایم پی اے | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ||||
کمپریسڈ ہوا | اندراج قطر | / | ڈی این 25 | ڈی این 25 | ڈی این 25 | ڈی این 25 | |||
کھپت | m3/سائیکل | 0.5-0.8 | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
دباؤ | ایم پی اے | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
نکاسی آب | اوپری نکاسی کا قطر | / | ڈی این 100 | ڈی این 100 | ڈی این 125 | ڈی این 150 | |||
نچلے نکاسی آب کا قطر | / | ڈی این 65 | ڈی این 100 | ڈی این 100 | ڈی این 100 | ||||
مواد پہنچانے والی لائن | ملی میٹر | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ||||
الیکٹرانک وزن | کلو | 0-50 | 0-50 | 0-80 | 0-150 | ||||
منسلک لوڈ | کلو واٹ | 16.05 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
مواد کنویئر کی قسم | / | سکرو کنویئر/ویکیم کنویئر | |||||||
متناسب والو | / | درخواست | |||||||
خشک کرنے کی قسم | / | فلوائزڈ خشک کرنے والا بستر | |||||||
توسیعی کثافت | پہلی توسیع | g/l | 30-80 | 11-40 | 11-40 | 11-40 | |||
دوسری توسیع | / | / | 4.5-8 | 4.5-8 | |||||
کثافت رواداری | / | ~ 2.5 فیصد | ~ 2.5 فیصد | ~ 2.5 فیصد | ~ 2.5 فیصد | ||||
صلاحیت | g/l-kg/h | 30-235 | 11-350 | 11-400 | 4.5g/l-350kg/h | ||||
40-310 | 15-550 | 15-600 | 7g/l-450kg/h | ||||||
50-390 | 20-750 | 20-800 | 9g/l-550kg/h | ||||||
70-540 | 30-850 | 30-1000 | / | ||||||
مجموعی طول و عرض (LxWxH) | ملی میٹر | 5800×1130×3600 | 5900×2900×4500 | 6500×4500×4500 | 9000×3500×5500 | ||||

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پرو فومر، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، خرید، قیمت کے لیے بیچ پری توسیعی مشین


